| ساده جات – تاریخ بروزرسانی 1403/12/10 | ||||
| کد | قیمت | کالیته | ||
| مخمل کالیفرنیا عرض 3 | 385000 | – | ||
| مخمل کالیفرنیا عرض 1.5 | 185000 | – | ||
| ساتن ساده | 220000 | – | ||
| شانل ساده | 220000 | – | ||
| میکروشانل | 480000 | – | ||
| حصیری عرض 3 | 265000 | – | ||
| گونی بافت عرض3 | 200000 | – | ||
| حریر ساده رنگی | 98000 | |||
| نازلی ساده | 104000 | – | ||
| حریر کتنی | 98000 | – | ||
| تسلا (یوکا)عرض 3 | 250000 | – | ||
| هازان ترک عرض 3 | 490000 | – | ||
| هازان بریلنت عرض 3 | 265000 | – | ||
| مخمل ایکات عرض 3 مخمل ایکات عرض 1.5 ( برخی رنگها گرانتر است لطفا قبل از سفارش استعلام گرفته شود) |
550000-590000 280000 |
– | ||
| مخمل ترک عرض 1.5 | 10.5 دلار | – | ||
| ساتن شنی عرض 3 | 490000 | |||
| شانل chneli | 480000 | |||
قابل توجه :
برخی رنگ ها در ساده جات با توجه به نرخ کارخانه ها گرانتر می باشد
2